亚洲免费在线-亚洲免费在线播放-亚洲免费在线观看-亚洲免费在线观看视频-亚洲免费在线看-亚洲免费在线视频

歷史股票沖封板

交易時間 代碼 名稱 昨收價 沖漲停 封漲停 漲停打開次數 沖跌停 封跌停 跌停打開次數
20190930 600387 海越能源 7.65 13:12:10 14:56:44 76 次 0 次
20190930 603093 南華期貨 30.03 0 次 11:11:46 14:57:02 69 次
20190930 600353 旭光股份 6.19 0 次 14:32:13 14:57:03 45 次
20190930 600146 商贏環球 17.31 13:34:00 14:36:07 1 次 0 次
20190930 601595 上海電影 21.10 0 次 09:30:57 13:58:40 58 次
20190930 603477 振靜股份 10.08 0 次 13:40:39 14:10:30 8 次
20190930 603683 晶華新材 14.28 09:45:30 09:59:57 7 次 0 次
20190930 603956 威派格 25.20 0 次 10:48:25 10:48:25 0 次
20190930 603557 起步股份 7.97 13:36:00 14:48:46 5 次 0 次
20190930 603236 移遠通信 187.50 0 次 14:49:32 15:00:04 5 次
20190930 603927 中科軟 80.42 09:27:11 09:27:11 0 次 0 次
20190930 603933 睿能科技 18.65 14:35:29 14:50:29 4 次 0 次
20190930 600026 中遠海能 7.47 0 次 09:27:08 09:27:08 0 次
20190930 603607 京華激光 20.43 09:38:57 11:09:18 1 次 0 次
20190930 600183 生益科技 27.71 0 次 15:00:02 15:00:02 0 次
20190930 600122 宏圖高科 3.55 0 次 09:31:54 11:04:00 53 次
20190930 603042 華脈科技 16.07 09:37:46 09:37:46 0 次 0 次
20190930 300791 仙樂健康 85.86 0 次 10:31:24 10:48:42 27 次
20190930 300466 賽摩電氣 7.17 0 次 14:06:21 15:00:03 10 次
20190930 300071 華誼嘉信 2.57 0 次 14:39:27 14:57:00 21 次
20190930 300790 宇瞳光學 42.13 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
20190930 300531 優博訊 18.50 0 次 14:41:21 22 次
20190930 002943 宇晶股份 34.04 0 次 14:26:03 14:39:12 22 次
20190930 300052 中青寶 13.52 0 次 09:27:03 10:33:42 14 次
20190930 002942 新農股份 31.57 10:15:36 14:51:00 7 次 0 次
20190930 002877 智能自控 10.32 0 次 09:27:03 09:27:03 0 次
20190930 300792 壹網壹創 55.15 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
20190930 002786 銀寶山新 11.76 0 次 10:32:57 14:57:00 48 次
20190930 300202 聚龍股份 10.20 0 次 14:49:30 15:00:03 11 次
20190930 300282 三盛教育 13.28 0 次 09:33:45 09:43:51 2 次
20190930 300211 億通科技 7.61 09:27:03 10:10:27 1 次 0 次
20190930 300404 博濟醫藥 19.17 0 次 09:27:03 09:27:03 0 次
20190930 300729 樂歌股份 27.41 09:45:09 10:20:51 11 次 0 次
20190930 300365 恒華科技 13.67 09:27:03 09:27:03 0 次 0 次
20190930 300277 海聯訊 7.60 0 次 10:08:54 10:46:09 48 次
20190930 002761 多喜愛 9.88 0 次 09:27:03 09:27:03 0 次
20190930 002354 天神娛樂 3.24 0 次 14:28:06 14:28:06 0 次
20190930 002399 海普瑞 20.67 0 次 11:22:03 14:28:18 47 次
20190930 002676 順威股份 3.66 0 次 14:48:30 15:00:03 11 次
20190930 002504 弘高創意 3.17 09:30:09 09:32:00 1 次 0 次
20190930 002316 亞聯發展 11.71 0 次 10:18:42 13:47:33 58 次
20190930 002552 寶鼎科技 17.62 09:35:27 10:12:15 5 次 0 次
20190930 002756 永興材料 17.85 0 次 14:55:03 2 次
20190930 600615 豐華股份 9.42 0 次 10:19:43 31 次
20190930 002273 水晶光電 16.25 0 次 09:51:15 25 次
20190930 002886 沃特股份 23.66 14:20:09 2 次 0 次
20190930 300459 金科文化 2.67 11:25:00 4 次 0 次
20190930 300579 數字認證 38.55 09:53:48 5 次 0 次
20190930 300312 邦訊技術 5.71 0 次 11:00:30 11 次
20190930 300449 漢邦高科 8.85 10:16:30 1 次 0 次
主站蜘蛛池模板: 国产福利免费看 | 手机看片日韩国产 | 国产在线毛片 | 亚洲精品香蕉一区二区 | 久久天堂| 亚洲一区二区三区影院 | 天天综合天天操 | 日韩国产欧美视频 | 免费观看一级成人毛片软件 | 亚洲综合一区二区 | 国产成人精品免费视频网页大全 | 久久麻豆亚洲精品 | 一级做人免费观看c欧美网站 | 国产精品19禁在线观看2021 | 最新久久免费视频 | 亚洲综合亚洲综合网成人 | www.精品在线| 欧美黑人巨大肥婆性视频 | 2021精品综合久久久久 | 国产综合色在线视频播放线视 | 思思影院| 国产成人精品视频播放 | 亚洲国产综合精品中文字幕 | 日本中文不卡 | 四虎免费大片aⅴ入口 | 亚洲毛片免费观看 | 伊人精品在线 | 狠狠色婷婷综合天天久久丁香 | 亚洲欧美日韩综合二区三区 | 国产在线视频凹凸分类 | 亚洲人成影院午夜网站 | 福利视频在线 | 中文字幕日本不卡一二三区 | 色综合综合 | 亚洲乱人伦在线 | 日本免费高清一级毛片 | 日日拍夜夜嗷嗷叫国产 | 欧美日本视频一区 | 亚洲欧美在线看 | 久久久久久久国产精品 | 天天操天天擦 |